国产精品午夜免费观看网站_国产精品禁18久久久夂久_晚上开车又疼又叫的视频_尤物麻豆av在线_善良迷人的女教师2中文

5月全國(guó)70個(gè)大中城市住宅銷(xiāo)售價(jià)格情況發(fā)布(表)
 中新網(wǎng)6月19日電 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,統(tǒng)計(jì)局今日發(fā)布全國(guó)70個(gè)大中城市住宅銷(xiāo)售價(jià)格月度報(bào)告。報(bào)告顯示,5月15個(gè)一線和熱點(diǎn)二線城市新建商品住宅價(jià)格同比漲幅全部回落、9個(gè)城市環(huán)比下降或持平。

1: 15個(gè)一線和熱點(diǎn)二線城市新建商品住宅價(jià)格變動(dòng)對(duì)比表

城市 新建商品住宅價(jià)格同比指數(shù) 新建商品住宅價(jià)格環(huán)比指數(shù)
5月 4月 5月 4月
北京 114.6 117.4 100.0 100.2
天津 115.5 118.1 100.1 99.9
上海 112.9 115.4 100.0 99.8
南京 118.2 123.2 99.8 99.7
無(wú)錫 126.5 128.4 100.2 100.1
杭州 116.3 119.5 99.7 100.0
合肥 120.9 127.3 99.8 99.9
福州 115.6 117.6 100.0 99.8
廈門(mén) 119.5 125.7 100.3 100.0
濟(jì)南 116.7 117.3 100.5 100.4
鄭州 122.1 124.0 99.9 100.1
武漢 116.8 119.2 100.2 100.4
廣州 119.5 121.7 100.9 101.4
深圳 105.5 106.7 99.4 100.0
成都 102.9 103.4 99.9 100.0

22017570個(gè)大中城市新建住宅價(jià)格指數(shù)

城市 新建住宅價(jià)格指數(shù) 城市 新建住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 100.0 113.5 132.8 唐  山 100.4 106.6 106.1
天  津 100.1 114.7 127.4 秦 皇 島 100.9 109.3 109.0
石 家 莊 100.0 116.4 121.4 包  頭 100.5 101.5 100.4
太  原 100.9 105.8 107.3 丹  東 100.0 100.3 98.1
呼和浩特 100.4 101.7 101.8 錦  州 100.1 99.4 96.3
沈  陽(yáng) 101.9 107.6 108.9 吉  林 100.9 104.4 104.3
大  連 101.0 104.6 105.1 牡 丹 江 100.6 102.2 100.4
長(zhǎng)  春 101.1 106.1 106.8 無(wú)  錫 100.2 126.4 135.2
哈 爾 濱 102.0 105.5 106.7 揚(yáng)  州 101.5 114.8 117.2
上  海 100.0 111.0 137.4 徐  州 101.6 111.2 114.1
南  京 99.8 117.3 144.6 溫  州 101.4 106.9 110.1
杭  州 99.7 116.2 133.2 金  華 101.3 110.5 113.5
寧  波 101.2 109.6 118.1 蚌  埠 103.4 114.7 115.2
合  肥 99.8 120.9 148.1 安  慶 100.2 109.6 110.7
福  州 100.0 115.5 129.2 泉  州 99.8 108.4 110.3
廈  門(mén) 100.3 119.4 150.6 九  江 101.6 114.6 117.5
南  昌 101.0 112.0 120.5 贛  州 100.2 112.3 115.2
濟(jì)  南 100.5 116.7 122.3 煙  臺(tái) 101.2 107.0 108.6
青  島 100.4 111.4 115.0 濟(jì)  寧 101.7 105.4 104.4
鄭  州 99.9 121.8 130.2 洛  陽(yáng) 101.3 107.9 107.9
武  漢 100.2 116.0 127.9 平 頂 山 100.6 105.6 106.5
長(zhǎng)  沙 100.9 118.4 123.2 宜  昌 101.6 110.5 111.2
廣  州 100.9 119.4 138.9 襄  陽(yáng) 100.8 104.7 103.9
深  圳 99.4 105.4 146.5 岳  陽(yáng) 101.0 107.9 107.2
南  寧 101.1 110.8 116.3 常  德 101.4 106.7 105.6
海  口 99.4 107.4 109.4 惠  州 100.8 117.8 129.0
重  慶 100.8 110.2 113.6 湛  江 102.6 112.6 112.0
成  都 99.9 102.9 105.4 韶  關(guān) 101.1 111.2 113.4
貴  陽(yáng) 100.9 107.7 109.6 桂  林 100.8 106.8 106.2
昆  明 100.6 106.5 106.9 北  海 103.2 110.0 111.0
西  安 101.7 111.9 113.7 三  亞 99.8 108.3 108.8
蘭  州 100.7 103.9 105.6 瀘  州 100.2 103.6 104.6
西  寧 100.5 102.8 102.4 南  充 100.7 104.2 104.2
銀  川 100.4 101.5 101.5 遵  義 100.1 102.7 102.6
烏魯木齊 100.5 100.2 99.3 大  理 100.3 103.7 103.5
注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以上年同月價(jià)格為100,定基以2015年價(jià)格為100。

表3:2017年5月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)

 
城市 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) 城市 新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 100.0 114.6 136.0 唐  山 100.4 107.0 106.3
天  津 100.1 115.5 128.9 秦 皇 島 101.0 109.9 109.5
石 家 莊 100.0 116.8 121.8 包  頭 100.5 101.5 100.4
太  原 100.9 106.0 107.5 丹  東 100.0 100.3 98.1
呼和浩特 100.4 101.7 101.8 錦  州 100.1 99.4 96.3
沈  陽(yáng) 101.9 107.6 109.0 吉  林 100.9 104.4 104.3
大  連 101.0 104.6 105.1 牡 丹 江 100.6 102.3 100.4
長(zhǎng)  春 101.1 106.2 106.9 無(wú)  錫 100.2 126.5 135.4
哈 爾 濱 102.0 105.5 106.7 揚(yáng)  州 101.5 114.8 117.2
上  海 100.0 112.9 145.4 徐  州 101.6 111.8 114.9
南  京 99.8 118.2 147.2 溫  州 101.5 106.9 110.2
杭  州 99.7 116.3 133.5 金  華 101.3 110.6 113.6
寧  波 101.2 109.7 118.2 蚌  埠 103.4 114.7 115.2
合  肥 99.8 120.9 148.3 安  慶 100.2 109.7 110.8
福  州 100.0 115.6 129.5 泉  州 99.8 108.6 110.5
廈  門(mén) 100.3 119.5 151.2 九  江 101.7 114.7 117.6
南  昌 101.0 112.1 120.9 贛  州 100.2 112.3 115.3
濟(jì)  南 100.5 116.7 122.3 煙  臺(tái) 101.2 107.0 108.6
青  島 100.4 111.6 115.3 濟(jì)  寧 101.7 105.5 104.4
鄭  州 99.9 122.1 130.7 洛  陽(yáng) 101.3 108.3 108.3
武  漢 100.2 116.8 129.4 平 頂 山 100.6 105.7 106.6
長(zhǎng)  沙 100.9 118.9 123.8 宜  昌 101.7 110.7 111.4
廣  州 100.9 119.5 139.2 襄  陽(yáng) 100.8 104.7 104.0
深  圳 99.4 105.5 147.1 岳  陽(yáng) 101.1 108.5 107.7
南  寧 101.2 111.9 118.1 常  德 101.5 106.8 105.7
海  口 99.4 107.4 109.5 惠  州 100.8 117.9 129.1
重  慶 100.8 110.3 113.7 湛  江 102.6 112.6 112.0
成  都 99.9 102.9 105.5 韶  關(guān) 101.1 111.2 113.4
貴  陽(yáng) 100.9 107.8 109.7 桂  林 100.8 106.8 106.2
昆  明 100.6 106.5 107.0 北  海 103.2 110.1 111.1
西  安 101.8 113.0 115.0 三  亞 99.8 108.4 108.8
蘭  州 100.7 104.0 105.7 瀘  州 100.2 103.7 104.7
西  寧 100.5 103.0 102.6 南  充 100.7 104.3 104.3
銀  川 100.4 101.5 101.5 遵  義 100.2 102.8 102.7
烏魯木齊 100.6 100.3 99.2 大  理 100.3 103.7 103.5

表4:2017年5月70個(gè)大中城市二手住宅價(jià)格指數(shù)

 
城市 二手住宅價(jià)格指數(shù) 城市 二手住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 99.1 118.8 155.5 唐  山 100.1 104.4 104.1
天  津 99.6 117.1 130.8 秦 皇 島 99.8 107.4 106.6
石 家 莊 99.9 111.7 119.8 包  頭 100.2 101.9 99.1
太  原 100.6 107.3 108.7 丹  東 100.3 100.6 98.8
呼和浩特 100.1 99.3 99.1 錦  州 100.1 98.5 93.4
沈  陽(yáng) 101.0 103.4 104.7 吉  林 100.5 103.0 103.2
大  連 100.9 103.2 103.4 牡 丹 江 100.3 101.1 101.4
長(zhǎng)  春 100.4 103.1 103.0 無(wú)  錫 101.4 123.6 126.4
哈 爾 濱 100.8 101.5 103.3 揚(yáng)  州 100.9 110.3 110.7
上  海 100.0 112.6 142.7 徐  州 101.1 106.8 107.9
南  京 100.0 118.1 137.9 溫  州 101.2 104.8 108.0
杭  州 100.8 117.9 129.5 金  華 100.9 106.9 108.8
寧  波 101.1 108.2 113.8 蚌  埠 101.8 109.3 109.2
合  肥 99.9 111.7 150.8 安  慶 100.9 110.9 111.1
福  州 100.7 116.5 124.5 泉  州 100.8 111.3 110.6
廈  門(mén) 99.7 117.7 145.8 九  江 100.6 109.2 111.8
南  昌 100.6 110.6 117.1 贛  州 100.3 110.5 112.4
濟(jì)  南 100.6 117.2 120.7 煙  臺(tái) 101.0 105.1 105.2
青  島 101.0 114.7 116.2 濟(jì)  寧 100.8 103.9 103.6
鄭  州 100.2 124.0 133.0 洛  陽(yáng) 100.7 104.3 103.9
武  漢 101.0 121.5 130.6 平 頂 山 100.6 102.0 101.8
長(zhǎng)  沙 100.8 120.7 123.5 宜  昌 101.4 106.5 108.3
廣  州 100.5 124.1 145.9 襄  陽(yáng) 100.5 103.3 102.9
深  圳 100.3 105.4 142.5 岳  陽(yáng) 100.6 104.1 104.1
南  寧 100.9 107.6 111.1 常  德 100.7 103.8 104.1
海  口 100.1 104.4 104.8 惠  州 101.0 114.9 120.8
重  慶 100.9 106.8 110.6 湛  江 101.4 107.1 105.3
成  都 100.1 106.3 108.8 韶  關(guān) 100.5 104.7 105.6
貴  陽(yáng) 100.5 103.8 105.1 桂  林 100.3 99.6 97.7
昆  明 100.7 102.3 104.5 北  海 102.3 105.9 108.4
西  安 101.4 104.1 100.7 三  亞 99.5 104.4 105.2
蘭  州 100.6 101.8 102.2 瀘  州 100.3 102.9 105.6
西  寧 100.0 100.3 99.6 南  充 100.6 103.9 105.1
銀  川 100.2 99.8 99.4 遵  義 100.5 103.9 102.5
烏魯木齊 100.8 100.5 99.7 大  理 100.1 99.2 99.0

表5:2017年5月70個(gè)大中城市新建商品住宅分類(lèi)價(jià)格指數(shù)

 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月

=100

上年同月
=100
2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

北  京 100.1 112.9 122.6 100.1 116.2 140.0 99.8 114.5 142.9
天  津 100.3 117.8 135.2 100.5 115.8 129.1 99.4 113.1 124.2
石 家 莊 100.4 114.4 119.1 100.1 117.6 122.7 99.5 116.2 121.5
太  原 100.7 107.0 109.0 101.0 106.8 108.3 100.9 104.6 106.0
呼和浩特 100.8 100.8 99.6 100.3 102.3 103.0 100.4 101.2 100.8
沈  陽(yáng) 101.4 108.9 110.8 102.2 106.4 108.9 102.5 106.9 105.6
大  連 101.0 103.5 104.7 100.9 106.5 107.4 101.0 103.1 101.6
長(zhǎng)  春 101.3 107.8 109.7 101.1 105.4 105.3 100.8 105.5 106.0
哈 爾 濱 101.8 105.0 105.8 102.4 106.7 107.6 101.2 104.0 105.8
上  海 100.1 112.8 148.2 99.7 113.5 146.3 100.2 112.3 143.6
南  京 100.5 120.9 151.1 99.9 117.4 147.5 99.2 117.3 143.4
杭  州 99.5 117.5 138.0 99.5 116.1 132.5 100.2 115.0 129.2
寧  波 101.4 111.6 121.0 101.2 109.7 118.5 101.0 109.0 116.8
合  肥 99.6 122.0 147.2 99.8 121.3 149.0 100.3 117.7 147.6
福  州 99.2 114.0 130.1 100.3 116.8 130.3 99.8 114.8 127.9
廈  門(mén) 100.4 119.8 151.5 100.3 119.6 152.6 100.3 119.4 148.6
南  昌 101.0 114.2 124.0 100.8 111.2 120.3 101.6 114.3 120.8
濟(jì)  南 100.8 115.5 121.5 100.5 117.1 123.1 100.0 116.3 120.0
青  島 100.6 111.4 115.1 100.2 112.1 117.0 100.2 111.2 112.2
鄭  州 99.8 123.5 132.9 100.0 122.4 130.7 99.5 117.3 124.3
武  漢 100.1 117.8 129.8 100.1 117.0 130.1 100.2 114.4 126.0
長(zhǎng)  沙 101.1 117.8 120.8 100.8 118.1 123.9 101.0 120.8 125.7
廣  州 100.3 119.2 139.6 101.3 120.9 140.0 100.5 117.8 137.9
深  圳 99.2 105.9 146.6 100.0 105.4 146.9 99.2 104.7 148.4
南  寧 101.6 112.4 119.1 100.8 111.2 118.1 101.2 112.7 115.4
海  口 98.9 108.4 110.5 99.6 107.7 109.9 99.6 105.9 107.6
重  慶 101.3 112.7 115.6 100.3 110.0 113.3 100.8 107.1 111.4
成  都 100.5 102.4 104.5 99.5 103.3 106.3 99.3 103.4 106.4
貴  陽(yáng) 100.8 107.6 110.1 101.0 108.3 110.3 100.7 106.3 107.6
昆  明 100.5 106.5 108.1 100.8 106.8 107.1 100.3 106.0 105.6
西  安 102.0 112.7 116.2 101.6 113.5 115.0 102.0 112.4 114.0
蘭  州 100.8 104.7 106.1 100.8 103.8 105.6 100.4 103.4 105.4
西  寧 100.4 103.2 103.1 100.7 103.7 102.8 99.9 100.9 101.6
銀  川 100.4 101.2 101.0 100.3 101.3 101.7 100.8 102.6 101.3
烏魯木齊 100.6 100.3 98.8 100.6 100.6 100.6 100.4 99.2 96.0
唐  山 100.7 106.7 106.9 100.3 106.9 106.2 100.4 107.5 106.1
秦 皇 島 101.1 109.7 109.3 100.8 110.1 110.1 101.3 109.2 107.6
包  頭 100.4 102.0 101.6 100.3 102.1 100.7 101.2 99.9 98.9
丹  東 100.8 100.8 99.0 99.7 100.4 98.2 100.0 99.3 96.1
錦  州 100.3 99.5 94.2 100.0 99.4 97.1 100.3 98.7 97.2
吉  林 101.0 104.8 104.6 100.9 104.1 104.4 100.8 104.1 103.2
牡 丹 江 100.7 101.5 99.5 100.6 102.7 101.2 100.5 103.2 98.3
無(wú)  錫 100.5 129.1 139.4 100.2 128.3 137.9 100.0 121.1 127.5
揚(yáng)  州 101.0 114.8 118.4 101.4 114.8 117.0 101.9 114.9 116.9
徐  州 101.4 112.3 115.2 101.8 112.0 114.9 101.3 110.3 114.8
溫  州 100.9 107.0 109.3 101.4 108.0 111.6 102.0 105.5 109.1
金  華 101.8 112.0 115.1 101.3 111.5 114.9 100.9 107.9 110.3
蚌  埠 102.9 113.7 113.9 103.6 115.4 116.1 103.0 111.5 110.5
安  慶 100.6 109.8 112.0 99.9 109.7 110.5 100.8 109.2 110.2
泉  州 100.2 110.0 111.5 100.1 109.9 111.1 99.2 105.9 109.1
九  江 102.4 117.6 120.2 101.5 114.3 117.2 101.7 114.6 117.6
贛  州 100.1 112.0 115.6 100.2 112.1 114.9 100.3 113.8 116.7
煙  臺(tái) 101.0 105.6 106.7 101.3 108.3 110.8 101.0 105.6 105.8
濟(jì)  寧 102.1 105.6 104.8 101.8 105.7 104.5 101.2 105.0 104.2
洛  陽(yáng) 101.1 109.9 111.6 101.4 108.2 107.8 101.3 107.2 107.4
平 頂 山 99.4 105.0 104.9 101.5 106.3 107.6 99.0 104.2 105.8
宜  昌 101.7 110.9 111.4 101.6 110.8 111.5 101.9 109.8 111.1
襄  陽(yáng) 100.8 104.9 105.5 100.9 104.7 103.9 100.7 104.7 102.4
岳  陽(yáng) 101.5 109.5 108.4 101.3 107.6 106.6 100.2 109.6 109.7
常  德 101.9 107.2 106.8 101.5 106.9 105.7 100.5 105.7 103.8
惠  州 100.6 115.7 127.5 100.7 117.9 129.4 101.2 119.4 129.6
湛  江 101.5 111.2 111.3 103.0 113.6 113.0 103.1 111.5 110.0
韶  關(guān) 101.0 109.6 113.2 101.4 112.1 114.1 100.8 110.3 112.4
桂  林 100.6 104.9 104.3 101.1 107.3 106.5 100.1 107.0 107.2
北  海 103.0 109.3 110.8 103.7 111.3 111.4 102.5 110.9 112.3
三  亞 100.4 109.9 110.2 99.5 107.5 107.8 99.3 107.2 108.0
瀘  州 100.0 104.6 105.6 100.3 103.4 104.6 99.9 102.7 102.6
南  充 100.3 103.8 103.7 100.9 104.5 104.7 100.2 103.2 102.3
遵  義 100.3 103.3 104.4 100.0 102.3 102.0 100.7 105.0 104.0
大  理 101.1 104.9 104.4 100.4 103.6 104.3 99.9 103.3 102.3

表6:2017年5月70個(gè)大中城市二手住宅分類(lèi)價(jià)格指數(shù)

 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月

=100

上年同月
=100
2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

北  京 99.0 119.3 156.1 99.2 117.6 153.6 99.4 119.3 157.0
天  津 99.9 119.0 134.2 99.2 117.0 130.6 99.6 111.5 121.6
石 家 莊 99.8 113.1 121.5 99.8 111.9 119.8 100.0 107.5 115.0
太  原 100.7 108.3 110.1 100.4 107.7 108.3 100.8 104.7 106.2
呼和浩特 100.1 99.1 99.2 100.0 99.5 99.3 99.9 99.1 98.4
沈  陽(yáng) 101.1 102.9 104.6 101.0 104.7 105.7 100.8 103.1 103.0
大  連 100.8 103.0 103.3 101.2 103.5 104.2 100.7 103.2 101.5
長(zhǎng)  春 100.3 103.2 103.6 100.6 102.8 102.2 100.5 103.4 102.4
哈 爾 濱 100.9 101.9 103.6 100.9 101.4 103.2 100.5 100.7 102.8
上  海 100.2 114.2 145.4 100.1 111.8 141.4 99.1 110.0 138.5
南  京 99.5 115.7 133.5 100.6 118.0 139.5 99.4 123.5 143.4
杭  州 101.0 118.1 130.7 101.1 118.5 129.7 100.1 116.6 126.9
寧  波 101.2 107.7 113.4 101.2 108.8 114.6 100.6 107.9 112.5
合  肥 99.9 112.2 152.0 99.7 111.5 149.3 100.1 110.8 152.5
福  州 100.6 116.0 123.9 100.7 116.7 124.0 100.6 116.7 126.0
廈  門(mén) 99.7 120.7 150.1 99.6 116.7 144.9 99.7 115.6 142.0
南  昌 100.8 112.7 118.9 100.5 108.8 115.8 100.3 109.4 114.9
濟(jì)  南 100.6 117.8 122.1 100.4 117.1 120.2 101.2 115.3 118.0
青  島 100.8 115.2 116.6 101.2 115.1 116.8 100.8 112.6 113.9
鄭  州 100.2 124.5 133.5 100.1 124.6 134.0 100.2 121.7 130.0
武  漢 100.9 122.3 132.0 101.1 122.7 131.5 100.8 117.3 125.5
長(zhǎng)  沙 100.6 119.5 122.7 100.9 120.6 123.1 100.8 122.2 124.8
廣  州 100.2 124.2 146.7 100.9 125.4 145.5 100.0 119.7 144.3
深  圳 100.6 106.4 145.8 100.3 104.4 140.2 99.6 104.6 139.0
南  寧 100.7 107.0 109.3 100.8 107.5 110.4 101.4 109.1 116.1
海  口 100.0 104.8 104.8 100.1 103.9 104.8 100.0 104.3 104.5
重  慶 100.9 106.6 110.3 101.1 107.5 112.0 100.3 105.4 107.5
成  都 100.0 107.2 110.2 100.2 105.0 107.4 100.2 106.9 108.3
貴  陽(yáng) 100.4 103.5 104.5 100.6 103.4 104.8 100.5 105.3 106.6
昆  明 100.4 101.6 104.5 100.6 102.0 104.1 101.3 103.9 105.2
西  安 101.6 103.9 101.1 101.2 105.2 101.3 101.4 102.1 98.4
蘭  州 101.0 103.0 103.7 100.2 100.9 101.5 100.4 101.2 100.7
西  寧 100.1 100.6 99.9 100.0 100.2 99.6 99.9 99.9 99.4
銀  川 100.3 100.4 99.9 100.2 99.5 99.1 100.3 98.8 98.4
烏魯木齊 100.9 100.0 98.3 100.7 100.8 100.6 100.5 101.8 102.1
唐  山 99.9 104.9 104.3 100.2 103.9 103.8 100.1 103.4 103.6
秦 皇 島 99.7 108.2 107.5 99.8 107.3 106.4 100.0 105.1 104.9
包  頭 100.2 102.1 99.1 100.4 103.1 100.2 99.7 96.9 95.5
丹  東 100.6 100.0 97.7 99.8 101.6 101.1 100.0 100.3 96.8
錦  州 100.1 98.4 93.6 100.1 98.6 93.2 99.8 98.8 93.0
吉  林 100.4 103.1 103.5 100.5 103.2 103.5 100.7 102.3 101.2
牡 丹 江 100.1 101.6 102.8 100.6 100.3 98.1 100.7 96.7 93.9
無(wú)  錫 101.2 125.2 127.8 101.9 122.6 125.9 100.4 122.4 124.6
揚(yáng)  州 100.9 110.9 111.2 101.0 109.9 110.4 101.0 109.1 109.5
徐  州 101.3 107.2 108.5 100.8 106.4 107.3 101.3 107.5 108.7
溫  州 100.9 105.5 109.6 101.5 105.4 108.6 101.2 103.4 105.8
金  華 100.8 107.5 110.0 100.9 106.5 107.8 100.9 106.7 108.2
蚌  埠 101.8 110.1 109.8 101.9 108.6 108.7 101.3 107.2 107.8
安  慶 101.0 110.7 110.9 100.9 111.4 111.5 100.8 110.1 110.2
泉  州 100.5 109.9 110.2 101.1 112.8 111.2 100.7 111.0 110.4
九  江 100.6 110.2 114.8 100.7 108.4 109.7 100.6 108.3 107.4
贛  州 100.2 109.4 111.1 100.5 111.8 113.8 100.0 109.0 110.7
煙  臺(tái) 101.3 106.0 106.6 100.7 104.3 104.4 100.6 103.4 102.1
濟(jì)  寧 100.5 102.7 102.2 101.1 105.2 105.2 100.5 102.7 101.9
洛  陽(yáng) 100.4 103.9 105.0 101.1 104.6 104.0 100.4 104.3 102.5
平 頂 山 100.6 101.0 99.2 100.9 101.7 101.9 100.2 103.9 105.9
宜  昌 101.5 106.8 109.6 101.3 106.3 108.0 101.2 106.3 106.6
襄  陽(yáng) 100.6 103.5 103.8 100.4 103.5 103.1 100.8 102.2 100.2
岳  陽(yáng) 100.7 104.9 104.8 100.6 103.6 103.7 100.3 104.0 104.0
常  德 100.7 104.1 104.7 100.7 103.8 103.8 100.8 103.3 103.4
惠  州 101.1 114.6 120.9 101.0 114.8 120.6 100.9 115.4 121.1
湛  江 101.5 106.6 104.7 101.3 107.2 105.4 101.2 108.5 106.8
韶  關(guān) 100.0 104.4 105.1 101.2 105.7 106.7 100.0 103.3 104.4
桂  林 100.3 100.2 98.2 100.4 98.9 97.3 100.0 99.6 97.6
北  海 102.4 106.3 108.6 102.2 105.7 108.5 102.2 104.7 106.8
三  亞 99.8 105.5 106.4 99.8 104.4 105.2 98.7 102.9 103.4
瀘  州 100.4 102.9 105.6 100.2 102.9 105.6 100.4 102.8 104.8
南  充 101.0 104.6 105.9 100.4 103.6 104.6 99.9 102.4 103.4
遵  義 100.3 104.2 103.5 100.6 104.2 102.2 100.3 102.1 101.1
大  理 100.1 98.7 98.3 100.1 100.0 100.7 100.3 98.9 97.8
關(guān)鍵詞: 住宅 情況 價(jià)格
圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除。
新化月報(bào)網(wǎng)報(bào)料熱線:886 2395@qq.com

相關(guān)文章

你可能會(huì)喜歡

最近更新

推薦閱讀
湘乡市| 勃利县| 全椒县| 陇西县| 昌吉市| 托克逊县| 诸暨市| 信阳市| 五台县| 中宁县| 门头沟区| 东至县| 碌曲县| 罗甸县| 临海市| 衡阳县| 宁德市| 怀来县| 延津县| 故城县| 潜山县| 花垣县| 冕宁县| 麻栗坡县| 禄劝| 东乌珠穆沁旗| 社旗县| 商丘市| 晋中市| 松溪县| 汉中市| 海盐县| 万载县| 东阳市| 苍山县| 新巴尔虎右旗| 中宁县| 恩平市| 泰和县| 民权县| 宁远县|