国产精品午夜免费观看网站_国产精品禁18久久久夂久_晚上开车又疼又叫的视频_尤物麻豆av在线_善良迷人的女教师2中文

12月29日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升

據(jù)生意社價格監(jiān)測,2020年12月29日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共12種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的1.1%;漲幅前3的商品分別為甲酸(5.30%)、黃磷(2.88%)、丁二烯(2.79%)。

環(huán)比下降的商品共有13種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的1.1%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為環(huán)氧樹脂(-12.38%)、苯乙烯(-4.21%)、純苯(-3.65%)。

本日均漲跌幅為-0.16%。

商品 行業(yè) 12月28日價格 12月29日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
甲酸 化工 2516.67 2650.00 元/噸 +5.30% --
黃磷 化工 15650.00 16100.00 元/噸 +2.88% -8.52%
丁二烯 化工 7562.22 7773.33 元/噸 +2.79% -6.86%
聚合MDI 化工 17750.00 18125.00 元/噸 +2.11% +41.05%
多聚甲醛 化工 5233.33 5333.33 元/噸 +1.91% +18.96%
輕質(zhì)純堿 化工 1320.00 1330.00 元/噸 +0.76% -14.74%
炭黑 化工 7250.00 7300.00 元/噸 +0.69% +4.29%
丙烷 化工 4080.00 4105.00 元/噸 +0.61% -19.51%
苯胺 化工 7833.33 7866.67 元/噸 +0.43% +19.19%
異丙醇 化工 8033.33 8066.67 元/噸 +0.42% +26.04%
環(huán)氧丙烷 化工 18600.00 18666.67 元/噸 +0.36% +81.23%
DOP 化工 10433.33 10450.00 元/噸 +0.16% +40.58%
混二甲苯 化工 3954.00 3954.00 元/噸 0.00% -29.77%
乙烯 化工 1020.50 1020.50 美元/噸 0.00% +33.88%
鈦白粉 化工 16666.67 16666.67 元/噸 0.00% +8.93%
螢石 化工 2718.89 2718.89 元/噸 0.00% -6.07%
乙醇 化工 6987.50 6987.50 元/噸 0.00% +26.13%
環(huán)氧乙烷 化工 7500.00 7500.00 元/噸 0.00% -1.32%
醋酸 化工 4566.67 4566.67 元/噸 0.00% +83.89%
苯酚 化工 6310.00 6310.00 元/噸 0.00% -13.12%
OX 化工 5000.00 5000.00 元/噸 0.00% -19.35%
PX 化工 4300.00 4300.00 元/噸 0.00% -35.82%
甲醛(37%) 化工 1166.67 1166.67 元/噸 0.00% +10.06%
硫磺 化工 1013.33 1013.33 元/噸 0.00% +101.33%
電石 化工 3923.33 3923.33 元/噸 0.00% +44.59%
乙二醇 化工 4050.00 4050.00 元/噸 0.00% -21.86%
三聚氰胺 化工 7266.67 7266.67 元/噸 0.00% +21.11%
硫酸 化工 432.50 432.50 元/噸 0.00% +47.44%
磷酸二銨 化工 2440.00 2440.00 元/噸 0.00% +9.66%
尿素 化工 1833.33 1833.33 元/噸 0.00% +8.27%
燒堿 化工 485.00 485.00 元/噸 0.00% -23.32%
液氨 化工 3290.00 3290.00 元/噸 0.00% +3.68%
小蘇打 化工 1346.67 1346.67 元/噸 0.00% --
磷酸 化工 4983.33 4983.33 元/噸 0.00% -6.85%
冰晶石 化工 5800.00 5800.00 元/噸 0.00% -2.79%
TDI 化工 12666.67 12666.67 元/噸 0.00% +10.47%
順酐 化工 8500.00 8500.00 元/噸 0.00% +10.39%
鹽酸 化工 295.00 295.00 元/噸 0.00% +10.62%
氫氟酸 化工 9470.00 9470.00 元/噸 0.00% -7.52%
多晶硅 化工 63333.33 63333.33 元/噸 0.00% +12.43%
辛醇 化工 11833.33 11833.33 元/噸 0.00% +69.45%
苯酐 化工 5825.00 5825.00 元/噸 0.00% -7.54%
己二酸 化工 8060.00 8060.00 元/噸 0.00% +1.77%
磷礦石 化工 396.67 396.67 元/噸 0.00% -1.65%
磷酸一銨 化工 2100.00 2100.00 元/噸 0.00% +9.57%
氯化鉀 化工 2160.00 2160.00 元/噸 0.00% -2.48%
硝酸 化工 2050.00 2050.00 元/噸 0.00% +28.12%
環(huán)己酮 化工 6983.33 6983.33 元/噸 0.00% -4.99%
醋酸乙酯 化工 7075.00 7075.00 元/噸 0.00% +19.92%
三氯甲烷 化工 3650.00 3650.00 元/噸 0.00% +73.81%
環(huán)氧氯丙烷 化工 12500.00 12500.00 元/噸 0.00% -11.76%
粗苯 化工 2951.25 2951.25 元/噸 0.00% -39.79%
氟化鋁 化工 9166.67 9166.67 元/噸 0.00% +1.48%
正丙醇 化工 11800.00 11800.00 元/噸 0.00% +11.32%
白炭黑 化工 4733.33 4733.33 元/噸 0.00% --
溴素 化工 33333.33 33333.33 元/噸 0.00% +8.50%
丙烯酸 化工 9833.33 9833.33 元/噸 0.00% +20.90%
丁酮 化工 7966.67 7966.67 元/噸 0.00% -14.34%
R22 化工 14333.33 14333.33 元/噸 0.00% -17.31%
R134a 化工 17500.00 17500.00 元/噸 0.00% -24.46%
丙二醇 化工 11333.33 11333.33 元/噸 0.00% --
雙氧水 化工 1430.00 1430.00 元/噸 0.00% +33.64%
活性炭 化工 9933.33 9933.33 元/噸 0.00% -11.83%
焦亞硫酸鈉 化工 1683.33 1683.33 元/噸 0.00% -4.36%
氯化石蠟 化工 5166.67 5166.67 元/噸 0.00% +1.31%
碳酸鋰 化工 50000.00 50000.00 元/噸 0.00% +12.61%
1,4-丁二醇 化工 13125.00 13125.00 元/噸 0.00% +36.21%
DMF 化工 7833.33 7833.33 元/噸 0.00% +67.86%
二氯甲烷 化工 3600.00 3600.00 元/噸 0.00% +38.46%
氫氧化鋰 化工 52000.00 52000.00 元/噸 0.00% -9.83%
磷酸鐵鋰 化工 37000.00 37000.00 元/噸 0.00% --
水楊酸 化工 13933.33 13933.33 元/噸 0.00% --
碳酸鉀 化工 6475.00 6475.00 元/噸 0.00% +1.97%
硫酸鉀 化工 2725.00 2725.00 元/噸 0.00% -2.68%
硝酸鉀 化工 4137.50 4137.50 元/噸 0.00% -4.89%
硝酸銨 化工 2840.00 2840.00 元/噸 0.00% +23.48%
加氫苯 化工 4212.50 4212.50 元/噸 0.00% -26.10%
聚丙烯酰胺 化工 14500.00 14500.00 元/噸 0.00% -9.09%
聚合氯化鋁 化工 1818.57 1818.57 元/噸 0.00% -3.44%
甲苯 化工 3750.00 3730.20 元/噸 -0.53% -31.81%
正丁醇(工業(yè)級) 化工 9366.67 9300.00 元/噸 -0.71% +55.43%
氯化銨 化工 587.50 582.50 元/噸 -0.85% +14.78%
雙酚A 化工 13700.00 13550.00 元/噸 -1.09% +35.27%
硫酸銨 化工 566.67 560.00 元/噸 -1.18% +2.44%
丙烯 化工 7536.36 7441.09 元/噸 -1.26% +13.62%
醋酐 化工 7500.00 7400.00 元/噸 -1.33% +65.36%
己內(nèi)酰胺 化工 11233.33 11066.67 元/噸 -1.48% +1.22%
有機硅DMC 化工 22166.67 21833.33 元/噸 -1.50% +15.52%
丙酮 化工 7550.00 7325.00 元/噸 -2.98% +32.88%
純苯 化工 4384.00 4224.00 元/噸 -3.65% -28.16%
苯乙烯 化工 6333.33 6066.67 元/噸 -4.21% -16.51%
環(huán)氧樹脂 化工 26250.00 23000.00 元/噸 -12.38% --
關(guān)鍵詞: 化工
圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,我們立刻刪除。
新化月報網(wǎng)報料熱線:886 2395@qq.com

相關(guān)文章

你可能會喜歡

最近更新

推薦閱讀
中牟县| 武邑县| 建阳市| 龙游县| 长汀县| 武定县| 安国市| 咸宁市| 台南县| 黄冈市| 临澧县| 隆子县| 彝良县| 克东县| 申扎县| 桐柏县| 秀山| 绩溪县| 内江市| 讷河市| 台南县| 茌平县| 承德市| 井陉县| 沧州市| 武夷山市| 奉化市| 微山县| 建德市| 嵩明县| 孝昌县| 通州区| 山东省| 寿宁县| 东宁县| 福建省| 宕昌县| 青浦区| 巴林右旗| 老河口市| 湘潭市|