智通港股52周新高、新低統(tǒng)計(jì)|8月8日
來(lái)源:智通財(cái)經(jīng) 2023-08-08 16:43:58
(資料圖片僅供參考)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止8月8日收盤(pán),有20只股票創(chuàng)52周新高,其中聯(lián)亞集團(tuán)(00458)、正乾金融控股(01152)、宏基集團(tuán)控股(01718)創(chuàng)高率位于前3位,分別為42.86%、32.10%、20.29%。另外有81只股票創(chuàng)52周新低,其中朗詩(shī)綠色生活(01965)、PACIFIC LEGEND(08588)、恒盛地產(chǎn)(00845)創(chuàng)低率位于前三位,分別為-27.27%、-26.67%、-22.22%。
52周新高排行
股票名稱收盤(pán)價(jià)最高價(jià)創(chuàng)高率聯(lián)亞集團(tuán)(00458) | 1.260 | 1.500 | 42.86% |
正乾金融控股(01152) | 0.095 | 0.107 | 32.10% |
宏基集團(tuán)控股(01718) | 0.355 | 0.415 | 20.29% |
立德教育(01449) | 0.405 | 0.410 | 6.49% |
力盟科技(02405) | 6.290 | 6.360 | 6.35% |
中國(guó)春來(lái)(01969) | 5.500 | 5.750 | 5.31% |
361度(01361) | 5.080 | 5.220 | 4.82% |
S&T HLDGS(03928) | 1.200 | 1.200 | 4.35% |
藥師幫(09885) | 55.250 | 59.600 | 3.47% |
嘉耀控股(01626) | 4.450 | 5.290 | 2.12% |
美高域(01985) | 1.300 | 1.330 | 1.53% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.420 | 2.420 | 1.26% |
寶沙發(fā)展(01069) | 1.970 | 1.980 | 1.02% |
鴻興印刷集團(tuán)(00450) | 1.100 | 1.110 | 0.91% |
領(lǐng)航醫(yī)藥生物科技(00399) | 0.228 | 0.230 | 0.88% |
味千(中國(guó))(00538) | 1.060 | 1.200 | 0.84% |
傳承教育集團(tuán)(08195) | 2.300 | 2.420 | 0.83% |
A工銀中金美(03011) | 8,439.700 | 8,440 | 0.16% |
A南方港元(03053) | 1,075.600 | 1,076 | 0.10% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,080.050 | 1,080 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱收盤(pán)價(jià)最低價(jià)創(chuàng)低率朗詩(shī)綠色生活(01965) | 0.980 | 0.800 | -27.27% |
PACIFIC LEGEND(08588) | 0.355 | 0.330 | -26.67% |
恒盛地產(chǎn)(00845) | 0.015 | 0.014 | -22.22% |
奧傳思維控股(08091) | 0.028 | 0.022 | -21.43% |
艾伯科技(02708) | 0.405 | 0.380 | -20.83% |
恒大物業(yè)(06666) | 0.830 | 0.810 | -17.35% |
數(shù)字王國(guó)(00547) | 0.209 | 0.177 | -15.71% |
天成控股(02110) | 0.046 | 0.038 | -13.64% |
云能?chē)?guó)際(01298) | 0.520 | 0.520 | -13.33% |
微泰醫(yī)療-B(02235) | 4.270 | 4.020 | -10.86% |
中港石油(00632) | 0.129 | 0.129 | -9.79% |
百利保控股(00617) | 1.030 | 1.020 | -8.93% |
中薇金融(00245) | 0.022 | 0.021 | -8.70% |
環(huán)球?qū)崢I(yè)科技(01026) | 0.099 | 0.095 | -8.65% |
NEXION TECH(08420) | 0.032 | 0.032 | -8.57% |
中國(guó)新電信(08167) | 0.047 | 0.044 | -8.33% |
環(huán)球印館(08448) | 0.026 | 0.023 | -8.00% |
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 0.125 | 0.115 | -8.00% |
中升控股(00881) | 23.550 | 22.900 | -7.85% |
雅居樂(lè)集團(tuán)(03383) | 1.010 | 0.990 | -7.48% |
SDM教育(08363) | 0.053 | 0.052 | -7.14% |
香港通訊國(guó)際控股(00248) | 0.047 | 0.042 | -6.67% |
東銀國(guó)際控股(00668) | 0.091 | 0.085 | -6.59% |
普星能量(00090) | 0.390 | 0.365 | -6.41% |
蒙古能源(00276) | 0.670 | 0.620 | -6.06% |
高奧士國(guó)際(08042) | 0.053 | 0.047 | -6.00% |
立高控股(08589) | 1.180 | 1.100 | -5.98% |
恒鼎實(shí)業(yè)(01393) | 0.255 | 0.255 | -5.56% |
超大現(xiàn)代(00682) | 0.019 | 0.017 | -5.56% |
華泰瑞銀(08006) | 0.124 | 0.124 | -5.34% |
世茂集團(tuán)(00813) | 0.900 | 0.890 | -5.32% |
老恒和釀造(02226) | 0.485 | 0.455 | -5.21% |
美東汽車(chē)(01268) | 7.260 | 7.160 | -4.91% |
理文化工(00746) | 3.660 | 3.600 | -4.76% |
華音國(guó)際控股(00989) | 0.345 | 0.345 | -4.17% |
恒益控股(01894) | 0.201 | 0.190 | -4.04% |
鷹瞳科技-B(02251) | 9.570 | 9.140 | -3.89% |
中國(guó)生物制藥(01177) | 3.100 | 3.010 | -3.83% |
納尼亞集團(tuán)(08607) | 0.059 | 0.055 | -3.51% |
超威動(dòng)力(00951) | 1.450 | 1.400 | -3.45% |
基石藥業(yè)-B(02616) | 2.090 | 2.060 | -3.29% |
百奧賽圖-B(02315) | 18.400 | 18.120 | -3.21% |
麗新發(fā)展(00488) | 1.240 | 1.210 | -3.20% |
中國(guó)國(guó)家文化產(chǎn)業(yè)(00745) | 0.032 | 0.031 | -3.13% |
萬(wàn)馬控股(06928) | 0.680 | 0.620 | -3.13% |
錦勝集團(tuán)(控股)(00794) | 0.218 | 0.218 | -3.11% |
第一上海(00227) | 0.111 | 0.106 | -2.75% |
樂(lè)享集團(tuán)(06988) | 0.730 | 0.720 | -2.70% |
凱盛新能(01108) | 5.510 | 5.460 | -2.67% |
石藥集團(tuán)(01093) | 5.770 | 5.680 | -2.57% |
銀建國(guó)際(00171) | 0.248 | 0.230 | -2.54% |
奧園健康(03662) | 0.790 | 0.780 | -2.50% |
翰森制藥(03692) | 10.100 | 9.790 | -2.49% |
裕承科金(00279) | 0.085 | 0.080 | -2.44% |
十方控股(01831) | 0.139 | 0.083 | -2.35% |
雍禾醫(yī)療(02279) | 5.130 | 5.070 | -2.31% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 66.900 | 66.600 | -2.13% |
鳳凰衛(wèi)視(02008) | 0.250 | 0.245 | -2.00% |
思捷環(huán)球(00330) | 0.520 | 0.500 | -1.96% |
信懇智能(01967) | 1.570 | 1.550 | -1.90% |
中天湖南集團(tuán)(02433) | 0.290 | 0.280 | -1.75% |
泛亞環(huán)保(00556) | 0.182 | 0.177 | -1.67% |
北海集團(tuán)(00701) | 0.330 | 0.300 | -1.64% |
德琪醫(yī)藥-B(06996) | 1.320 | 1.300 | -1.52% |
國(guó)瑞健康(02329) | 0.070 | 0.066 | -1.49% |
智富資源投資(00007) | 0.146 | 0.146 | -1.35% |
卓悅控股(00653) | 0.074 | 0.074 | -1.33% |
BENG SOON MACH(01987) | 0.178 | 0.173 | -1.14% |
愛(ài)康醫(yī)療(01789) | 6.330 | 6.070 | -1.14% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.700 | 2.670 | -1.11% |
山水水泥(00691) | 0.890 | 0.890 | -1.11% |
水發(fā)興業(yè)能源(00750) | 0.470 | 0.460 | -1.08% |
中國(guó)三江化工(02198) | 1.060 | 1.000 | -0.99% |
領(lǐng)展房產(chǎn)基金(00823) | 41.800 | 41.450 | -0.96% |
富邦亞洲電池儲(chǔ)能(03405) | 7.160 | 7.150 | -0.83% |
永嘉集團(tuán)(03322) | 0.182 | 0.171 | -0.58% |
開(kāi)拓藥業(yè)-B(09939) | 3.520 | 3.460 | -0.57% |
龍?jiān)措娏?00916) | 6.990 | 6.950 | -0.43% |
中銀大灣氣候(03129) | 9.475 | 9.475 | -0.37% |
騰盛博藥-B(02137) | 3.130 | 3.030 | -0.33% |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 85.250 | 85.300 | -0.29% |
關(guān)鍵詞:
圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除。
新化月報(bào)網(wǎng)報(bào)料熱線:886 2395@qq.com
新化月報(bào)網(wǎng)報(bào)料熱線:886 2395@qq.com
相關(guān)文章
你可能會(huì)喜歡
最近更新
- 智通港股52周新高、新低統(tǒng)計(jì)|8月8日2023-08-08
- 港股收盤(pán)丨恒指跌1.81% 房地產(chǎn)板塊大跌2023-08-08
- 2013屆快男團(tuán)綜《潯風(fēng)赤子心》將開(kāi)播,寧桓宇、于湉等加盟2023-08-08
- csgo開(kāi)箱平臺(tái)_csgo可以租飾品的app2023-08-08
- 康卡斯特:美國(guó)最大的有線電視和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商2023-08-08
- 航民股份股東戶數(shù)減少70戶,戶均持股48.61萬(wàn)元2023-08-08
- 科匯股份:公司入選第三批專精特新“小巨人”名單2023-08-08
- 智能馬桶哪個(gè)品牌質(zhì)量好性價(jià)比高?這款帶有“摩力盾”的馬桶成首選2023-08-08
- 木村雅子(木村亞希子有配過(guò)全職獵人里的音嗎)2023-08-08
- 榮耀 MagicBook X 14/16 Pro 銳龍版輕薄本發(fā)布,4199 元起2023-08-08
- N鴻智收盤(pán)下跌14.08% 首日換手率49.03%2023-08-08
- C16酸甲酯商品報(bào)價(jià)動(dòng)態(tài)(2023-08-08)2023-08-08
- 國(guó)家層面首個(gè)!新版氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南來(lái)了2023-08-08
- 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā) 《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2023版)》2023-08-08
- 童心向黨迎八一 紅色精神伴成長(zhǎng)2023-08-08
- 【利率債新發(fā)公告】23吉林債36今日發(fā)布發(fā)行公告2023-08-08
- 陳淮:老百姓對(duì)房地產(chǎn)的信心轉(zhuǎn)變?nèi)孕枰欢痰臅r(shí)間2023-08-08
- 太倉(cāng)城投“18太倉(cāng)城投MTN001”年8月28日兌付,利率為5.38%2023-08-08
- 首屆武岡旅發(fā)大會(huì)暨第二屆“云山·百威啤酒鹵菜節(jié)”將于8月18日啟動(dòng)2023-08-08
- 招商蛇口擬發(fā)行13億元超短期融資券2023-08-08
- 浙村超有料:鄉(xiāng)村竹罐登亞運(yùn)舞臺(tái),龍游溪口古村何以煥發(fā)活力?2023-08-08
- 涵蓋“制、儲(chǔ)、輸、用” 國(guó)家層面首個(gè)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南來(lái)了!2023-08-08
- 擁有100萬(wàn)存款是什么概念?我國(guó)存款達(dá)到100萬(wàn)的人多嗎?答2023-08-08
- 多地葡萄進(jìn)入采摘期 特色種植化結(jié)出“致富果”2023-08-08
- 女外賣(mài)騎手6年跑單超10萬(wàn)公里2023-08-08
- 女士們先生們英文歌 女士們先生們的英文2023-08-08
- malaysian airlines(malaysian yellow noodles)2023-08-08
- 安倍國(guó)葬受邀者名單公布:6000多人被邀請(qǐng)一半人出席,七成名字被涂黑2023-08-08
- 國(guó)外網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)TES無(wú)緣S13世界賽:Rookie被小虎打爆,JKL該換隊(duì)了2023-08-08
- 與精神病人結(jié)婚,其婚姻是否具有法律效力2023-08-08